Volume
Sistema Metrico | Coefficiente | Sistema Imperiale |
---|---|---|
1 centimetro cubico | 0.0610 | pollici cubici |
1 decimetro cubico | 0.0353 | piedi cubici |
1 metro cubico | 1.3080 | iarde cubiche |
1 litro | 1.76 | pinte |
1 ettolitro | 21.997 | galloni |
Sistema Imperiale | Coefficiente | Sistema Metrico |
1 pollice cubico | 16.387 | centimetri cubici |
1 piede cubico | 0.0283 | metri cubici |
1 oncia liquida | 28.413 | millilitri |
1 pinta | 0.5683 | litri |
1 gallone | 4.5461 | litri |
Imperiale USA | Coefficiente | Imperiale UK |
1 oncia liquida | 1.0408 | once liquide |
1 pinta | 0.8327 | pinte |
1 gallone | 0.8327 | galloni |
Imperiale USA | Coefficiente | Sistema Metrico |
1 once liquida | 29.574 | millilitri |
1 pinta | 0.4731 | litri |
1 gallone | 3.7854 | litri |
Ti potrebbe interessare...
Vedi altri risultati